
日期 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-04 |
现货价格 | 6562.50 | 6757.50 | 6750.00 | 6860.00 | 7142.50 | 7000.00 | 6900.00 | 6650.00 | 6625.00 | 6700.00 | 6775.00 |
主力合约 | - | 6810 | 6920 | - | - | 6890 | 6890 | - | 6680 | 6825 | 6920 |
最近合约 | - | 6665 | 6960 | - | - | 7235 | 7015 | - | 7090 | 6865 | 7200 |

日期 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-04 |
基差率 | - | -0.78% | -2.52% | - | - | 1.57% | 0.14% | - | -0.83% | -1.87% | -2.14% |
注: 1、截至 2019-07-04,聚氯乙烯 180日平均基差率为-0.86%,90日平均基差率为-0.30%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-04 |
主力基差 | - | -52.5 | -170 | - | - | 110 | 10 | - | -55 | -125 | -145 |
注: 1、从2019-04-06 至 2019-07-05期间,聚氯乙烯主力基差最大值为240.00,最小值为-185.00,平均值为-19.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
